Lei nº 544, de 11 de maio de 2023
Altera a Lei nº 370/08 de 31 de março de 2008 e seus anexos, define novo Piso Salarial do Magistério para vigorar em 2023 e dá outras providências.
THIAGO PAES DE ANDRADE RODRIGUES, Prefeito Municipal de Catarina, faço saber que a Câmara Municipal de Catarina aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Esta Lei altera a Lei nº 370/08, modificando as tabelas salariais e de enquadramento constantes, respectivamente, dos anexos V e V-A e alterando as gratificações dos cargos comissionados do magistério.
O piso salarial do magistério para o ano de 2023 será reajustado de forma linear, alterando a tabela salarial constante do Anexo V da Lei Nº 370/08, a qual passará a vigorar conforme o Anexo |, parte integrante desta Lei, reajustada linearmente em 14,95% (catorze vírgula noventa e cinco por cento) relativamente aos valores de 2022.
Tabela Salarial - Grupo Ocupacional do Magistério
Quadro Permanente
Carga Horária: 25 horas semanais
Cargo | Clase | Referência | Vencimento |
PROFESSOR DE EDUCAÇAO BÁSICA | PEB I | 1 | 2.210,61 |
2 | 2.265,87 | ||
3 | 2.322,52 | ||
PEB II | 4 | 2.322,52 | |
5 | 2.380,57 | ||
6 | 2.440,10 | ||
7 | 2.501,09 | ||
8 | 2.563,61 | ||
9 | 2.627,70 | ||
10 | 2.693,43 | ||
11 | 2.760,74 | ||
12 | 2.829,76 | ||
13 | 2.900,49 |
A Tabela de Enquadramento constante do Anexo V-A da Lei nº 370 de 31 de março de 2.008 passa a vigorar conforme Anexo II, parte integrante desta lei, com reajuste linear de 14,95% (catorze vírgula noventa e cinco por cento) relativamente aos valores de 2022.
ENQUADRAMENTO
REFERENCIAS OCUPADAS | VENCIMENTOS (R$) | |||
Até 31.12.22 | A partir de 01.01.23 | Até dez/22 | A partir de 01.01.23 | |
1 | 1 | 1.923,11 | -- | 2.210,61 |
1 | 9 | 2.285,95 | -- | 2.627,70 |
9 | 9 | 2.285,95 | -- | 2.627,70 |
-- | ||||
Adicional de Especialista | 202,06 | -- | 232,27 | |
Adicional de Mestre | 342,73 | 393,97 |
As gratificações dos cargos de provimento em comissão, previstas no anexo VI da lei Nº 370/2008, passam a vigorar com os valores também reajustados em 14,95% (catorze vírgula noventa e cinco por cento) relativamente aos valores percebidos no exercício de 2022, conforme quadro a seguir:
CARGO | GRATIFICAÇÃO |
Diretor de Escola A | 1.275,28 |
Diretor de Escola B | 956,45 |
Diretor de Escola C | 478,23 |
Diretor do Sistema de Acompanhamento Pedagógico | 1.275,28 |
Coordenador Pedagógico | 478,23 |
Coordenador Pedagógico | 478,23 |
Estrutura Nominal dos Cargos de Direção e Assessoramento
Remuneração | ||||
Categoria Funcional | Cargo Comissionado | QTD | Vencimento | Gratificação |
Cargo de Provimento em Comissão | Director de Escola — A | 2 | À remuneração correspondente ao cargo de provimento efetivo ou o salário da referência 8, da Classe PEB II, respectivamente, para detentores e não detentores de cargo efetivo. respeitada a proporcionalidade da jornada de trabalho. | 1.275,28 |
Director de Escola — B | 2 | 956,45 | ||
Director de Escola — C | 4 | 478,23 | ||
Coordenador Pedagógico | 7 | 478,23 | ||
Diretor do Sist. Acomp. Pedagógico | 1 | 1.275,28 | ||
Coordenador Escolar | 1 | 478,23 |
CATEGORIZAÇÃO DAS ESCOLAS
NÍVEL DA ESCOLA | NÚMERO DE ALUNOS |
A | Mais de 700 alunos |
B | De 300 a 699 alunos |
C | Até 300 alunos |
Revogando-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos financeiros retroagindo a primeiro de janeiro de 2023.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA, em 11 de maio de 2023.
THIAGO PAES DE ANDRADE RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
Referente ao artigo 2º da Lei nº 544 de 11 de maio de 2023.
“Anexo V a que se refere a Lei 370 /08 de 31 de março de 2.008”.
TABELA SALARIAL
Carga Horária: 20 horas semanais
CARGO | CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS(R$) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PEBI | 1 | 2.210,61 |
2 | 2.265,87 | ||
3 | 2.322,52 | ||
PEB II | 4 | 2.322,52 | |
5 | 2.380,57 | ||
6 | 2.440,10 | ||
7 | 2.501,09 | ||
8 | 2.563,61 | ||
9 | 2.627,70 | ||
10 | 2.693,43 | ||
11 | 2.760,74 | ||
12 | 2.829,76 | ||
13 | 2.900,49 |
Referente ao artigo 3º da Lei nº 544 de 11 de maio de 2023.
TABELA DE ENQUADRAMENTO - 20 horas semanais
Referências Ocupadas | Vencimento (R$) | ||
Até 31.12.22 | A partir de 01.01.23 | até dez/22 | A partir de 01.01.2023 |
1 | 1 | 1.923,11 | 2.210,61 |
9 | 9 | 2.285,95 | 2627,70 |
9 | 9 | 2.285,95 | 2.627,70 |
Adicional de Especialista | 202,06 | 232,27 | |
Adicional do Mestre | 342,73 | 393,97 |