Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 541 de 20 de Abril de 2023]
Vigência a partir de 22 de Junho de 2023.
Dada por Lei nº 547, de 22 de junho de 2023
Lei nº 541, de 20 de abril de 2023.
CRIA CARGOS DE PROVIEMNTO EFETIVO NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E PEDE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CATARINA – CE, Sr. THIAGO PAES DE ANDRADE RODRIGUES, no uso de suas atribiçoes legais conferidas pelo art. 88, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Catarina, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CATARINA, aprovou e EU sanciono e promulgo a Seguinte Lei:
Ficam criados, no quadro de pessoal do Poder Executivo, os Cargos de provimento efetivo constantes no Anexo Unico, parte integrante desta Lei.
Os cargos criados por esta Lei serão preenchidos através de concurso público, observadas as disposições legais aplicáveis.
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA, EM 20 DE ABRIL DE 2023
THIAGO PAES DE ANDRADE RODRIGUES
Prefeito de Catarina
LEI N.º 541/ 2023
SECRETARIA DE INFARESTRUTURA | QUANT. CARGOS | CADASTRO RESERVA | CARGA HORARIA | BASE | |
1 | GARI | 3 | 2 | 40h/s | R$1.302,00 |
2 | MOTORISTA CATEGORIA D | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
4 | VIGIA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | QUANT. CARGOS | CARGA HORARIA | |||
1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
2 | RECEPCIONISTA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
3 | COZINHEIRO (A) | 2 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
4 | DIGITADOR | 1 | 1 | 40h/s | R$1.500,00 |
5 | MOTORISTA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
6 | PSICOLOGO | 1 | 1 | 40h/s | R$2.000,00 |
7 | VIGIA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | QUANT. CARGOS | CARGA HORÁRIA | |||
1 | MÉDICO VETERINARIO | 1 | 1 | 40h/s | R$2.000,00 |
2 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | QUANT. CARGOS | CARGA HORÁRIA | |||
1 | VIGIA | 5 | 2 | 40h/s | R$1.302,00 |
2 | MOTORISTA CD | 3 | 2 | 40h/s | R$1.302,00 |
3 | AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS | 10 | 2 | 40h/s | R$1.302,00 |
4 | AUXILIAR DE LABORATORIO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
5 | TECNIOCO DE RADIOLOGIA | 2 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
6 | ENFERMEIRO | 4 | 2 | 40h/s | R$2.300,00 |
7 | DENTISTA | 2 | 1 | 40h/s | R$3.000,00 |
8 | MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA | 2 | 2 | 40h/s | R$8.500,00 |
9 | NUTRICIONISTA | 1 | 1 | 40h/s | R$2.000,00 |
10 | FISIOTERAPEUTA | 1 | 1 | 30h/s | R$2.000,00 |
11 | PSICOLOGO | 1 | 1 | 40h/s | R$2.000,00 |
12 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 3 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
13 | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 1 | 30h/s | R$2.000,00 |
14 | MOTORISTA C/D | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
15 | FARMACEUTICO | 1 | 1 | 40h/s | R$2.300,00 |
16 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 8 | 2 | 40h/s | R$1.302,00 |
17 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
18 | RECEPCIONISTA | 6 | 2 | 40h/s | R$1.302,00 |
19 | COZINHEIRO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
20 | DIGITADOR | 2 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
21 | ATENDENTE MÉDICO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
22 | PROTETICO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
23 | ATENDENTE DE FARMÁCIA HOSPITALAR | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
24 | EDUCADOR FISICO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.800,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO | QUANT. CARGOS | CARGA HORÁRIA | |||
1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
2 | RECEPCIONISTA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | QUANT. CARGOS | CARGA HORARIA | |||
1 | AUXILAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
2 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 10 | 10 | 40h/s | R$1.302,00 |
3 | COZINHEIRO (A) | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
4 | PROFESOR NIVEL SUPERIR | 10 | 10 | 100h/m | R$2.285,95 |
5 | VIGIA | 4 | 2 | 40h/s | R$1.302,00 |
6 | MOTORISTA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
7 | NUTRICIONISTA | 1 | 1 | 40h/s | R$2.000,00 |
8 | PROFESSOR AUXILIAR | 4 | 2 | 40h/s | R$1.302,00 |
9 | PROFESSOR DE MÚSICA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
SECRETARIA DE INFARESTRUTURA | QUANT. CARGOS | CADASTRO RESERVA | CARGA HORARIA | BASE | |
1 | GARI | 3 | 2 | 40h/s | R$1.320,00 |
2 | MOTORISTA CATEGORIA D | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
4 | VIGIA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | QUANT. CARGOS | CARGA HORARIA | |||
1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
2 | RECEPCIONISTA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
3 | COZINHEIRO (A) | 2 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
4 | DIGITADOR | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
5 | MOTORISTA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
6 | PSICOLOGO | 1 | 1 | 40h/s | R$2.000,00 |
7 | VIGIA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | QUANT. CARGOS | CARGA HORÁRIA | |||
1 | MÉDICO VETERINARIO | 1 | 1 | 40h/s | R$2.000,00 |
2 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | QUANT. CARGOS | CARGA HORÁRIA | |||
1 | VIGIA | 5 | 2 | 40h/s | R$1.320,00 |
2 | MOTORISTA CD | 3 | 2 | 40h/s | R$1.320,00 |
3 | AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS | 10 | 2 | 40h/s | R$1.320,00 |
4 | AUXILIAR DE LABORATORIO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
5 | TECNIOCO DE RADIOLOGIA | 2 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
6 | ENFERMEIRO | 4 | 2 | 40h/s | R$2.300,00 |
7 | DENTISTA | 2 | 1 | 40h/s | R$3.000,00 |
8 | MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA | 2 | 2 | 40h/s | R$8.500,00 |
9 | NUTRICIONISTA | 1 | 1 | 40h/s | R$2.000,00 |
10 | FISIOTERAPEUTA | 1 | 1 | 30h/s | R$2.000,00 |
11 | PSICOLOGO | 1 | 1 | 40h/s | R$2.000,00 |
12 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 3 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
13 | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 1 | 30h/s | R$2.000,00 |
14 | MOTORISTA C/D | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
15 | FARMACEUTICO | 1 | 1 | 40h/s | R$2.300,00 |
16 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 8 | 2 | 40h/s | R$1.320,00 |
17 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
18 | RECEPCIONISTA | 6 | 2 | 40h/s | R$1.320,00 |
19 | COZINHEIRO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
20 | DIGITADOR | 2 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
21 | ATENDENTE MÉDICO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.302,00 |
22 | PROTETICO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
23 | ATENDENTE DE FARMÁCIA HOSPITALAR | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
24 | EDUCADOR FISICO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.800,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO | QUANT. CARGOS | CARGA HORÁRIA | |||
1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
2 | RECEPCIONISTA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | QUANT. CARGOS | CARGA HORARIA | |||
1 | AUXILAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
2 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 10 | 10 | 40h/s | R$1.320,00 |
3 | COZINHEIRO (A) | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
4 | PROFESOR NIVEL SUPERIR | 10 | 10 | 100h/m | R$2.627,70 |
5 | VIGIA | 4 | 2 | 40h/s | R$1.320,00 |
6 | MOTORISTA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
7 | NUTRICIONISTA | 1 | 1 | 40h/s | R$2.000,00 |
8 | PROFESSOR AUXILIAR | 4 | 2 | 40h/s | R$1.320,00 |
9 | PROFESSOR DE MÚSICA | 1 | 1 | 40h/s | R$1.320,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 547, de 22 de junho de 2023.