Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 474 de 27 de Março de 2017]
Lei nº 474, de 27 de março de 2017
ABRE, AO VIGENTE ORÇAMETO O CRÉDITO ESPECIAL QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CATARINA, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CATARINA aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito especial no valor de R$ 626.000,00 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL REAIS), criando os seguintes elementos de despesas de dotação já existentes no Orçamento Municipal vigente:
ÓRGÃO: 17 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 17.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ||
04 122 0037 2.085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 001 | 1.000,00 |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 001 | 150.000,00 |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patrimoniais | 001 | 2.000,00 |
3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divida | ||
3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.2.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 001 | 1.000,00 |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.3.90.14.00 | Diárias-Civil | 001 | 500,00 |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 001 | 500,00 |
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Ser. p/ Dist.Gratuita | 001 | 2.500,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física | 001 | 8.500,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica | 001 | 25.500,00 |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 001 | 5.000,00 |
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | ||
4.4.00.00.00 | Investimentos | ||
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 001 | 1.000,00 |
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 001 | 2.500,00 |
Total Fonte 001 | 200.000,00 |
ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA DA JUVENTUDE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 15.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ||
04 122 0037 2.086 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETRARIA DA JUVENTUDE | ||
ELEMENTO DE DESPESA | DESCIRÇÃO | FONTE | VALOR |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 001 | 1.000,00 |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 001 | 50.000,00 |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patrimoniais | 001 | 2.000,00 |
3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divida | ||
3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.2.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 001 | 1.000,00 |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.3.90.14.00 | Diárias-Civil | 001 | 500,00 |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 001 | 500,00 |
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Ser. p/ Dist.Gratuita | 001 | 2.500,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física | 001 | 8.500,00 |
3.3.90.39.00 | Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica | 001 | 25.500,00 |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 001 | 5.000,00 |
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | ||
4.4.00.00.00 | Investimentos | ||
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 001 | 1.000,00 |
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 001 | 2.500,00 |
Total Fonte 001 | 100.000,00 |
ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 16.01 — SECRETARIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ||
04 122 0037 2.087 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | ||
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 001 | 1.000,00 |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | 001 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patrimoniais | 001 | |
3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Divida | ||
3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.2.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 001 | 1.000,00 |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.3.90.14.00 | Diárias-Civil | 001 | 500,00 |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 001 | 500,00 |
3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Ser. p/ Dist.Gratuita | 001 | 2.500,00 |
3.3.90.36.00 | Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física | 001 | 8.500,00 |
3.3.90,39.00 | Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica | 001 | 25.500,00 |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 001 | 2.500,00 |
4.0,00.00.00 | Despesas de Capital | ||
4.4.00.00.00 | Investimentos | ||
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
4,4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 001 | 1.000,00 |
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 001 | 2.500,00 |
Total Fonte 001 | 100.00,00 |
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ||
08 243 0131 2.018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 ANOS A 17 ANOS | ||
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.1,00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.1.90.04,00 | Contratação por Tempo Determinado | 024 | 67.000,00 |
Total Fonte 024 | 67.000,00 | ||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ||
08 244 0010 2.021 | MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS-IGD | ||
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 024 | 38.000,00 |
Total Fonte 024 | 38.000,00 | ||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ||
08 244 0014 2.022 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS-PAIF | ||
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | ||
3.1.90.04,00 | Contratação por Tempo Determinado | 024 | 24.000,00 |
Total Fonte 024 | 24.000,00 | ||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ||
08 244 0137 2.025 | ACESSUAS | ||
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | ||
3.1.90.00,00 | Aplicações Diretas | ||
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 024 | 47.000,00 |
Total Fonte 024 | 47.000,00 |
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 07.01 — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ||
12 846 0090 0.003 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP (SOMENTE 40%) | ||
ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR |
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | ||
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | ||
3,3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 002 | 25.000,00 |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 014 | 25.000,00 |
Total Fonte 002 | 25.000,00 | ||
Total Fonte 014 | 25.000,00 | ||
Total do Projeto | 50.000,00 |
Os recursos necessários à cobertura do crédito especial autorizado pelo art. 1º desta Lei, será coberta com recursos previstos no art.43, incisos I a Il da Lei Nº 4.320/64.