Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 530 de 5 de Maio de 2022]
Lei nº 530, de 05 de maio de 2022
Altera a Lei Nº 370'08 de 31 de março de 2008 e seus anexos, define o Piso Salarial do Magistério para vigorar em 2022 e dá outras providências.
NAIARA GOMES RODRIGUES CARVALHO, Prefeita Municipal de Catarina, faço saber que a Câmara Municipal de Catarina aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Esta Lei altera a Lei nº 370/08, modificando as tabelas salariais e de enquadramento constantes, respectivamente, dos anexos V e V-A e alterando as gratificações dos cargos comissionados do magistério.
O piso salarial do magistério para o ano de 2022 será reajustado de forma escalonada e linear, alterando a tabela salarial constante do Anexo V da Lei Nº 370/08, a qual passará a vigorar conforme Anexos le II, partes integrantes desta Lei, conforme disposto a seguir:
15% (quinze por cento) a partir de 1 de maio de 2022, retroativos a janeiro do mesmo ano, sobre os valores da tabela de 2021, conforme Anexo I desta Lei.
Em 1 de julho de 2022, será complementado o reajuste para alcançar o percentual total de aplicação sobre o salário de 2021 de 33,24% (trinta e três vírgula vinte e quatro por cento), conforme Anexo II desta Lei.
Tabela Salarial - Grupo Ocupacional do Magistério
Quadro Permanente
Carga Horária: 25 horas semanais
Cargo | Clase | Referência | Vencimento |
PROFESSOR DE EDUCAÇAO BÁSICA | PEB I | 1 | 1.659,84 |
2 | 1.701,33 | ||
3 | 1.743,87 | ||
PEB II | 4 | 1.743,87 | |
5 | 1.787,46 | ||
6 | 1.832,16 | ||
7 | 1.877,95 | ||
8 | 1.924,89 | ||
9 | 1.973,01 | ||
10 | 2.022,37 | ||
11 | 2.072,91 | ||
12 | 2.124,73 | ||
13 | 2.177,84 |
A partir de primeiro de maio de 2.022 até 30 de junho do mesmo ano, a Tabela de Enquadramento constante do Anexo V-A da Lei nº 370 de 31 de março de 2.008 passa a vigorar conforme Anexo III, parte integrante desta lei, com reajuste linear de 15% (quinze por cento) relativamente aos valores de 2021.
ENQUADRAMENTO
REFERENCIAS OCUPADAS | VENCIMENTOS (R$) | |||
Até 31.12.21 | A partir de 01.01.22 | Até Dez/21 | A partir de 01.01.22 | |
1 | 1 | 1.443,34 | -- | 1.659,84 |
1 | 9 | 1.715,66 | -- | 1.973,01 |
9 | 9 | 1.715,66 | -- | 1.973,01 |
-- | ||||
Adicional de Especialista | 151,65 | -- | 174,40 | |
Adicional de Mestre | 257,63 | 295,81 |
A partir de primeiro de julho de 2.022, a Tabela de Enquadramento constante do Anexo V-A da Lei nº 370 de 31 de março de 2.008 passa a vigorar conforme Anexo IV, parte integrante desta lei, complementando o reajuste linear de 33,24% (trinta e três vírgula vinte e quatro por cento) relativamente aos valores de 2021.
ENQUADRAMENTO
REFERENCIAS OCUPADAS | VENCIMENTOS (R$) | |||
Até 30.06.22 | A partir de 01.07.02 | Até junho/23 | A partir de 01.07.22 | |
1 | 1 | 1.659,84 | -- | 1.923,11 |
1 | 9 | 1.973,01 | -- | 2.285,95 |
9 | 9 | 1.973,01 | -- | 2.285,95 |
-- | ||||
Adicional de Especialista | 174,40 | -- | 202,06 | |
Adicional de Mestre | 295,81 | 342,73 |
As gratificações dos cargos de provimento em comissão, previstas no anexo VI da lei Nº 370/2008, passam a vigorar com os seguintes valores:
Em 1 de maio de 2022 (15% de reajuste relativamente ao valor de 2021):
CARGO | GRATIFICAÇÃO (R$) |
Diretor de Escola A | 957,55 |
Diretor de Escola B | 718,15 |
Diretor de Escola C | 359,08 |
Diretor do Sistema de Acompanhamento Pedagógico | 957,55 |
Coordenador Pedagógico | 359,08 |
Coordenador Escolar | 359,08 |
Estrutura Nominal dos Cargos de Direção e Assessoramento
Remuneração | ||||
Categoria Funcional | Cargo Comissionado | QTD | Vencimento | Gratificação |
Cargo de Provimento em Comissão | Director de Escola — A | 2 | À remuneração correspondente ao cargo de provimento efetivo ou o salário da referência 8, da Classe PEB II, respectivamente, para detentores e não detentores de cargo efetivo. respeitada a proporcionalidade da jornada de trabalho. | 957,55 |
Director de Escola — B | 2 | 718,15 | ||
Director de Escola — C | 4 | 359,08 | ||
Coordenador Pedagógico | 7 | 359,08 | ||
Diretor do Sist. Acomp. Pedagógico | 1 | 957,55 | ||
Coordenador Escolar | 1 | 359,08 |
CATEGORIZAÇÃO DAS ESCOLAS
NÍVEL DA ESCOLA | NÚMERO DE ALUNOS |
A | Mais de 700 alunos |
B | De 300 a 699 alunos |
C | Até 300 alunos |
A partir de 1 de julho de 2022 (complementando o reajuste para 33,24% relativamente ao valor de 2021):
CARGO | GRATIFICAÇÃO (R$) |
Diretor de Escola A | 1.109,42 |
Diretor de Escola B | 832,06 |
Diretor de Escola C | 416,03 |
Diretor do Sistema de Acompanhamento Pedagógico | 1.109,42 |
Coordenador Pedagógico | 416,03 |
Coordenador Escolar | 416,03 |
Estrutura Nominal dos Cargos de Direção e Assessoramento
Remuneração | ||||
Categoria Funcional | Cargo Comissionado | QTD | Vencimento | Gratificação |
Cargo de Provimento em Comissão | Director de Escola — A | 2 | À remuneração correspondente ao cargo de provimento efetivo ou o salário da referência 8, da Classe PEB II, respectivamente, para detentores e não detentores de cargo efetivo. respeitada a proporcionalidade da jornada de trabalho. | 1.109,42 |
Director de Escola — B | 2 | 832,06 | ||
Director de Escola — C | 4 | 416,03 | ||
Coordenador Pedagógico | 7 | 416,03 | ||
Diretor do Sist. Acomp. Pedagógico | 1 | 1.109,42 | ||
Coordenador Escolar | 1 | 416,03 |
CATEGORIZAÇÃO DAS ESCOLAS
NÍVEL DA ESCOLA | NÚMERO DE ALUNOS |
A | Mais de 700 alunos |
B | De 300 a 699 alunos |
C | Até 300 alunos |
Revogando-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos financeiros retroagindo a primeiro de janeiro de 2022, exceto no que se refere ao inciso II do artigo 2º e ao inciso II do artigo 5º em que os efeitos financeiros dar-se-ão a partir de primeiro de julho de 2022.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA, em 05 maio de 2022.
NAIARA GOMES RODRIGUES CARVALHO
PREFEITA MUNICIPAL
“Anexo V a que se refere a Lei 370 /08 de 31 de março de 2.008”.
TABELA SALARIAL Carga Horária: 20 horas semanais
CARGO | CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS (R$) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PEB I | 1 | 1.659,84 |
2 | 1.701,33 | ||
3 | 1.743,87 | ||
PEB II | 4 | 1.743,87 | |
5 | 1.787,46 | ||
6 | 1.832,16 | ||
7 | 1.877,95 | ||
8 | 1.924,89 | ||
9 | 1.973,01 | ||
10 | 2.022,37 | ||
11 | 2.072,91 | ||
12 | 2.124,73 | ||
13 | 2.177,84 |
“Anexo V a que se refere a Lei 370 /08 de 31 de março de 2.008”
TABELA SALARIAL Carga Horária: 20 horas semanais
CARGO | CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS (R$) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PEB I | 1 | 1.923,11 |
2 | 1.971,18 | ||
3 | 2.020,46 | ||
PEB II | 4 | 2.020,46 | |
5 | 2.070,96 | ||
6 | 2.122,75 | ||
7 | 2.175,81 | ||
8 | 2.230,20 | ||
9 | 2.285,95 | ||
10 | 2.343,13 | ||
11 | 2.401,69 | ||
12 | 2.461,73 | ||
13 | 2.523,26 |
TABELA DE ENQUADRAMENTO - 20 horas semanais.
Referências Ocupadas | Vencimento (R$) | ||
Até 31.12.21 | a partir 01.01.22 | Até Dez/21 | A paritr 01.01.22 |
1 | 1 | 1.443,34 | 1.659,84 |
1 | 9 | 1.715,66 | 1.973,01 |
9 | 9 | 1.715,66 | 1.973,01 |
Adicional de Especialista | 151,65 | 174,40 | |
Adicional de Mestre | 257,63 | 295,81 |
TABELA DE ENQUADRAMENTO - 20 horas semanais.
Referências Ocupadas | Vencimento (R$) | ||
Até 30.06.22 | A partir de 01.07.22 | Até jun/22 | A partir de 01.07.22 |
1 | 1 | 1.659,84 | 1.923,11 |
9 | 9 | 1.973,01 | 2.285,95 |
9 | 9 | 1.973,01 | 2.285,95 |
Adicional de Especialista | 174,40 | 202,06 | |
Adicional de Mestre | 295,81 | 342,73 |