Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 452 de 1 de Junho de 2015]
Vigência a partir de 29 de Novembro de 2016.
Dada por Lei nº 468, de 29 de novembro de 2016
LEI Nº 452/2015 Catarina-CE, de 01 de junho de 2015.
Altera a Lei Nº 370/08 de 31 de março de 2008, em sua Tabela Salarial, define o Piso Salarial do Magistério para vigorar em 2015 e dá outras providências.
CARGO | GRATIFICAÇÃO |
Diretor de Escola A | 565,05 |
Diretor de Escola B | 423,79 |
Diretor de Escola C | 211,89 |
Diretor do Sistema de Acompanhamento Pedagógico | 565,05 |
Coordenador Pedagógico | 211,89 |
Coordenador Escolar | 211,89 |
Estrutura Nominal dos Cargos de Direção e Assessoramento
Remuneração | ||||
Categoria Funcional | Cargo Comissionado | QTD | Vencimento | Gratificação |
Cargo de Provimento em Comissão | Director de Escola — A | 2 | À remuneração correspondente ao cargo de provimento efetivo ou o salário da referência 8, da Classe PEB II, respectivamente, para detentores e não detentores de cargo efetivo. respeitada a proporcionalidade da jornada de trabalho. | 565,05 |
Director de Escola — B | 2 | 423,79 | ||
Director de Escola — C | 4 | 211,89 | ||
Coordenador Pedagógico | 7 | 211,89 | ||
Diretor do Sist. Acomp. Pedagógico | 1 | 565,05 | ||
Coordenador Escolar | 1 | 211,89 |
CATEGORIZAÇÃO DAS ESCOLAS
NÍVEL DA ESCOLA | NÚMERO DE ALUNOS |
A | Mais de 700 alunos |
B | De 300 a 699 alunos |
C | Até 300 alunos |
Primeiro de maio, para 0 exercício de 2017 e seguintes com valores a serem pagos retroativamente a 1º de janeiro em 2017 c da mesma forma nos anos subsequentes. (Redação dada pela Emenda Modificadora nº 01/2016)
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 468, de 29 de novembro de 2016.